Skip to content

Новости за 2024-03-16 - 2024-03-22

§ Популярные темы недели на форуме


Топик		Сообщений	Просмотров
779 (SELECT) 10 10
32 (Learn) 4 17
60 (Learn) 3 9
16 (Learn) 2 20
35 (Learn) 2 18

§ Авторы недели на форуме


Автор		Сообщений
selber 5
Arcan 5
Ёпрст~ 3
13Black 2

§ Претенденты на попадание в TOP 100


Рейтинг	 Участник (решенные задачи, время в днях)
184 pimen78 (118, 98.886)
230 RusWisely (107, 20.038)
362 gennadi_s (85, 27.774)

§ TOP 10 по оптимизации запросов


№	Участник			Баллов		Рейтинг
1 Сальников С.А. ($erges) 378 14
2 Дубинский А.В. (_velial) 325 9
3 Креславский О.М. (Arcan) 166 6
4 Красовский Е.А. (pegoopik) 163 5
5 Карасёва Н.В. (vlksm) 133 10
6 Дроздков А.Н. (anddros) 131 22
7 Филиппкин Д.В. (_dimon_) 82 2
8 Костомаров А.В. (al29) 77 4
9 Курочкин П.А. (qwrqwr) 61 11
10 Тарасов Д.Б. (Gavrila) 61 27

§ TOP 20 основного рейтинга


	Участник		SELECT	DML	Баллы	Days_2		Days_3		Баллы_3
Чернов Д.В. 1 275 56 715 1925.584 2033.017 259
Филиппкин Д.В. 1 273 55 707 224.226 156.502 255
Дощенко В.Н. 1 255 54 667 2042.840 525.210 252
Костомаров А.В. 1 256 38 645 4333.744 2473.867 251
Красовский Е.А. 1 270 56 705 211.214 14.380 249
Креславский О.М. 1 271 53 698 284.062 225.498 248
Бежаев А.Ю. 1 264 44 662 283.817 347.687 240
Boiko D.1 260 40 650 5433.443 3825.743 237
Дубинский А.В. 1 254 44 648 2796.148 3371.376 227
Карасёва Н.В. 1 263 52 670 289.660 242.855 225
Курочкин П.А. 1 255 54 656 257.693 164.392 211
Вязовецков А.С. 9 231 23 551 176.792 94.196 204
Movlyanov A.P. 7 235 29 577 2353.647 2448.847 193
Сальников С.А. 1 218 25 540 17.460 14.498 181
Кукушкин С.А. 9 216 29 516 1054.431 1122.181 153
Яцук А.А. 1 178 24 448 137.108 108.840 137
Пусев Д.В. 17 194 40 483 1184.690 1248.848 134
Вареников Д.М. 18 224 55 552 5847.172 4154.678 125
Кузнецов В.С. 1 163 23 407 478.265 73.335 122
Зайцев В.С. 19 214 27 470 1410.582 1358.125 109

§ Лидеры недели


	Участник		w_sel	all_sel	select	dml	Всего	Рейтинг
Александров С. (akerman) 16 16 21 0 21 4622
Саркисьян Г. (gennadi_s) 9 85 20 0 20 362
Дородных Н.А. (nata_doro) 5 27 9 1 10 2694
Godlevskaya D. (i928374) 5 11 7 0 7 5254
Шарова И.С. (LittleSnail) 4 12 5 0 5 5158
Соколов Н.В. (Curruptol) 4 4 5 0 5 7520
Авдеенко И. (Igor_001) 2 42 4 0 4 1188
Кротов А.Д. (Westhai3333) 3 4 4 0 4 7786

§ Количество задач


Этап				Число задач
Обучающий этап (SELECT) 184
Первый этап (рейтинг, SELECT) 4
Второй этап (рейтинг, SELECT) 134
Третий этап (оптимизация) 100
Головоломки (оптимизация) 12
Головоломки (отрицательные) 18
DML 56

Обратные ссылки

Нет обратных ссылок

Комментарии

Показывать комментарии Как список | Древовидной структурой

Нет комментариев.

Автор не разрешил комментировать эту запись

Добавить комментарий

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Form options

Добавленные комментарии должны будут пройти модерацию прежде, чем будут показаны.