Skip to content

Новости за 2021-10-09 - 2021-10-15

§ Участие в рейтинге обучающего этапа становится платным. Подробности в последней статье FAQ.


§ Под номером 160 на обучающем этапе выставлена новая задача от Kursist (сложность 1 балл).
Новая задача выставлена под номером 306 для обсуждения (2 балла).

§ Популярные темы недели на форуме


Топик		Сообщений
158 (Learn) 17
Guest's book 4
25 (Learn) 3
25 (DML) 3
41 (Learn) 2

§ Авторы недели на форуме


Автор		Сообщений
selber 7
Kursist 5
Energo-a 3
Tester2022 3
llorens 3

§ Претенденты на попадание в TOP 100


Рейтинг	 Участник (решенные задачи, время в днях)
132 NewsMan (130, 15.557)
139 Зубрёнок (126, 6.862)
152 PNA921 (124, 626.937)

§ TOP 10 по оптимизации запросов


№	Участник			Баллов		Рейтинг
1 Сальников С.А. ($erges) 378 14
2 Дубинский А.В. (_velial) 325 8
3 Креславский О.М. (Arcan) 166 5
4 Красовский Е.А. (pegoopik) 163 4
5 Карасёва Н.В. (vlksm) 133 9
6 Дроздков А.Н. (anddros) 131 21
7 Филиппкин Д.В. (_dimon_) 82 11
8 Костомаров А.В. (al29) 77 2
9 Курочкин П.А. (qwrqwr) 61 10
10 Тарасов Д.Б. (Gavrila) 61 26

§ TOP 20 основного рейтинга


	Участник		SELECT	DML	Баллы	Days_2		Days_3		Баллы_3
Чернов Д.В. 1 272 44 680 1602.386 1710.840 254
Костомаров А.В. 1 259 38 649 4336.841 2473.867 251
Дощенко В.Н. 1 252 43 642 2042.968 524.573 251
Красовский Е.А. 1 265 42 669 210.518 14.367 248
Креславский О.М. 1 269 44 676 284.480 225.486 247
Boiko D.1 263 40 654 5433.872 3825.743 237
Бежаев А.Ю. 1 258 34 638 201.482 178.821 234
Дубинский А.В. 1 258 44 652 2797.568 3371.376 227
Карасёва Н.В. 1 262 44 653 292.044 242.855 225
Курочкин П.А. 1 255 44 638 257.852 164.392 211
Филиппкин Д.В. 1 251 44 633 195.657 127.950 204
Вязовецков А.С. 9 234 23 556 177.350 94.196 204
Movlyanov A.P. 7 238 29 582 2353.686 2448.847 193
Сальников С.А. 1 221 25 545 17.481 14.498 181
Кукушкин С.А. 9 219 29 521 1054.526 1122.181 153
Яцук А.А. 1 181 24 453 144.040 108.840 137
Пусев Д.В. 17 197 40 488 1184.772 1248.848 134
Кузнецов В.С. 1 166 23 412 478.486 73.335 122
Вареников Д.М. 18 221 44 521 4803.404 3111.309 119
Гринкевич Д.Л. 13 198 27 461 367.097 932.343 109

§ Лидеры недели


	Участник		w_sel	all_sel	select	dml	Всего	Рейтинг
Mahammadli M. (mahammadali25) 10 50 19 0 19 1000
Zakharchenko S. (SergeyZ06) 9 46 17 0 17 1070
Ладанова А.А. (Muzhelozhec) 11 22 14 0 14 3516
Fulman N. (Nir_) 10 11 14 0 14 4920
Авдеев А. (Energo-a) 7 44 13 0 13 1120
Сычева Е.С. (EkaterinaSycheva 8 14 10 0 10 4577
Пташкин Г. (Gptashkin) 6 8 8 0 8 2793
Рылов А.В. (LexaR2D2) 5 11 7 0 7 4916
Писклова М.В. (rita_pisklova) 5 5 7 0 7 6244
Боярский В.А. (ChronoMorzh) 3 59 5 0 5 1025
Шакирова Г. (ENDGE) 3 4 4 6 10 4995
Зубков А.С. (Atrum) 3 3 4 0 4 8183

§ Количество задач


Этап				Число задач
Обучающий этап (SELECT) 160
Первый этап (рейтинг, SELECT) 6
Второй этап (рейтинг, SELECT) 132
Третий этап (оптимизация) 98
Головоломки (оптимизация) 12
Головоломки (отрицательные) 18
DML 44

Обратные ссылки

Нет обратных ссылок

Комментарии

Показывать комментарии Как список | Древовидной структурой

Нет комментариев.

Автор не разрешил комментировать эту запись

Добавить комментарий

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Form options

Добавленные комментарии должны будут пройти модерацию прежде, чем будут показаны.