Language
userId More Participant's nickname Points bonus points
6058 More Тарасов Дмитрий Борисович 61 0
6762 More Вареников Дмитрий Михайлович 17 0
10250 More Утёнков Максим Николаевич 34 0
10332 More Карасёва Наталья Васильевна 133 20
10925 More Вязовецков Алексей Сергеевич 7 0
10926 More Chebykin Danila 37 10
16375 More Креславский Олег Маркович 166 20
26315 More Филиппкин Дмитрий Викторович 82 0
29599 More Сальников Сергей Александрович 378 60
33795 More Дроздков Андрей Николаевич 131 30
33900 More Дубинский Александр Владимирович 325 30
57324 More Курочкин Павел Анатольевич 61 0
57787 More Кабанец Евгений Геннадиевич 54 0
66802 More Бежаев Анатолий Юрьевич 57 40
69553 More Красовский Евгений Алексеевич 163 30
101980 More Гринкевич Дмитрий Леонидович 12 0
108402 More Латынцев Никита Геннадьевич 56 0
118236 More Костомаров Алексей Викторович 77 0
128116 More Коптельцев Валентин 5 0
161667 More Movlyanov A. P. 30 0
178836 More Sigankov Vasily Ivanovich 5 0
userId More Participant's nickname Points bonus points